で、前回は、エジプトに彼女が、モロッコが実家かなと
推測をつけたところですがw
更に9/28~10/13日の通話記録を集計してみますと
下記のような表になりました。
もともと、アラビア人?ということできな臭い感じですが
更にきなくさい感じの国が続々と・・・
こういう関係広すぎ??
しかし、ただやと思って2週間少しで500回とは恐れ入ります・・・
だんだん怖くなってきたので、ついでに持っている情報は公開♪
さらに番号をつけちゃいました♪
サービスサービス~♪
推測をつけたところですがw
更に9/28~10/13日の通話記録を集計してみますと
下記のような表になりました。
| 相手国 | SMS | 通話 | 総計 | ||
| Egypt | 34 | 100 | 134 | ||
| Egypt - Mobile | 82 | 231 | 313 | ||
| Egypt-Cairo | 7 | 7 | |||
| Kuwait - Mobile | 1 | 8 | 9 | ||
| Morocco | 5 | 5 | |||
| Palestinian Authority | 7 | 7 | |||
| Saudi Arabia - Mobile | 7 | 27 | 34 | ||
| South Africa | 2 | 2 | |||
| Tunisia | 1 | 1 | |||
| United Arab Emirates | 1 | 1 | |||
| (空白) | |||||
| 総計 | 124 | 389 | 513 | ||
もともと、アラビア人?ということできな臭い感じですが
更にきなくさい感じの国が続々と・・・
こういう関係広すぎ??
しかし、ただやと思って2週間少しで500回とは恐れ入ります・・・
だんだん怖くなってきたので、ついでに持っている情報は公開♪
さらに番号をつけちゃいました♪
サービスサービス~♪
| データの個数 / Egypt - Mobile | SMS | |||||
| Egypt - Mobile | +20102794215 begin_of_the_skype_highlighting +20102794215 end_of_the_skype_highlighting | SMS | 通話 | 総計 | ||
| Egypt | +20142649782 begin_of_the_skype_highlighting +20142649782 end_of_the_skype_highlighting | 8 | 8 | |||
| +20144398307 begin_of_the_skype_highlighting +20144398307 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +201501617610 | 4 | 4 | ||||
| +201511234123 | 1 | 1 | ||||
| +201511334069 | 1 | 1 | ||||
| +201511430389 | 29 | 29 | ||||
| +201511916505 | 2 | 8 | 10 | |||
| +201516234123 | 2 | 2 | ||||
| +20160555104 begin_of_the_skype_highlighting +20160555104 end_of_the_skype_highlighting | 5 | 5 | ||||
| +20161016661 begin_of_the_skype_highlighting +20161016661 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 3 | 4 | |||
| +20162027571 begin_of_the_skype_highlighting +20162027571 end_of_the_skype_highlighting | 16 | 16 | ||||
| +2016333 | 1 | 1 | ||||
| +20166793712 begin_of_the_skype_highlighting +20166793712 end_of_the_skype_highlighting | 6 | 6 | ||||
| +201674760612 | 1 | 1 | ||||
| +20167633582 begin_of_the_skype_highlighting +20167633582 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20171049398 begin_of_the_skype_highlighting +20171049398 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20178309878 begin_of_the_skype_highlighting +20178309878 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 6 | 7 | |||
| +20183893641 begin_of_the_skype_highlighting +20183893641 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20188607563 begin_of_the_skype_highlighting +20188607563 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20188720035 begin_of_the_skype_highlighting +20188720035 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20189600125 begin_of_the_skype_highlighting +20189600125 end_of_the_skype_highlighting | 2 | 2 | ||||
| +20189622991 begin_of_the_skype_highlighting +20189622991 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20189636970 begin_of_the_skype_highlighting +20189636970 end_of_the_skype_highlighting | 18 | 18 | ||||
| +20189975647 begin_of_the_skype_highlighting +20189975647 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20192794215 begin_of_the_skype_highlighting +20192794215 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20193519747 begin_of_the_skype_highlighting +20193519747 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | 2 | |||
| +20402711051 begin_of_the_skype_highlighting +20402711051 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20483882777 begin_of_the_skype_highlighting +20483882777 end_of_the_skype_highlighting | 3 | 3 | ||||
| +20483893566 begin_of_the_skype_highlighting +20483893566 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20483893641 begin_of_the_skype_highlighting +20483893641 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +2050236063 | 2 | 2 | ||||
| Egypt 集計 | 34 | 100 | 134 | |||
| Egypt - Mobile | +201002852285 | 1 | 1 | |||
| +201004024562 | 3 | 3 | ||||
| +2010044556 | 1 | 1 | ||||
| +20100448556 begin_of_the_skype_highlighting +20100448556 end_of_the_skype_highlighting | 2 | 12 | 14 | |||
| +201010609593 | 1 | 1 | ||||
| +201016234123 | 1 | 1 | ||||
| +201025522144 | 1 | 1 | ||||
| +20102794215 begin_of_the_skype_highlighting +20102794215 end_of_the_skype_highlighting | 38 | 95 | 133 | |||
| +20102852285 begin_of_the_skype_highlighting +20102852285 end_of_the_skype_highlighting | 41 | 59 | 100 | |||
| +20104024562 begin_of_the_skype_highlighting +20104024562 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20104464488 begin_of_the_skype_highlighting +20104464488 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20104597841 begin_of_the_skype_highlighting +20104597841 end_of_the_skype_highlighting | 5 | 5 | ||||
| +20105522321 begin_of_the_skype_highlighting +20105522321 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +201060555104 | 1 | 1 | ||||
| +201060623829 | 4 | 4 | ||||
| +201061016661 | 1 | 2 | 3 | |||
| +201062027571 | 2 | 2 | ||||
| +20106227571 begin_of_the_skype_highlighting +20106227571 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +201067470612 | 1 | 1 | ||||
| +20107308914 begin_of_the_skype_highlighting +20107308914 end_of_the_skype_highlighting | 2 | 2 | ||||
| +20107832648 begin_of_the_skype_highlighting +20107832648 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20108063310 begin_of_the_skype_highlighting +20108063310 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20108181371 begin_of_the_skype_highlighting +20108181371 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +20108457474 begin_of_the_skype_highlighting +20108457474 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +2010884827 | 1 | 1 | ||||
| +20108884827 begin_of_the_skype_highlighting +20108884827 end_of_the_skype_highlighting | 5 | 5 | ||||
| +201093519747 | 1 | 1 | ||||
| +20112626226 begin_of_the_skype_highlighting +20112626226 end_of_the_skype_highlighting | 3 | 3 | ||||
| +201227303934 | 1 | 1 | ||||
| +20126221073 begin_of_the_skype_highlighting +20126221073 end_of_the_skype_highlighting | 2 | 2 | ||||
| +20126472615 begin_of_the_skype_highlighting +20126472615 end_of_the_skype_highlighting | 3 | 3 | ||||
| +20127117484 begin_of_the_skype_highlighting +20127117484 end_of_the_skype_highlighting | 3 | 3 | ||||
| +20127303934 begin_of_the_skype_highlighting +20127303934 end_of_the_skype_highlighting | 2 | 2 | ||||
| +20127543013 begin_of_the_skype_highlighting +20127543013 end_of_the_skype_highlighting | 5 | 5 | ||||
| +20128141716 begin_of_the_skype_highlighting +20128141716 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +201286639834 | 1 | 1 | ||||
| +201288720035 | 4 | 4 | ||||
| Egypt - Mobile 集計 | 82 | 231 | 313 | |||
| Egypt-Cairo | +20246068847 begin_of_the_skype_highlighting +20246068847 end_of_the_skype_highlighting | 7 | 7 | |||
| Egypt-Cairo 集計 | 7 | 7 | ||||
| Kuwait - Mobile | +96566560912 begin_of_the_skype_highlighting +96566560912 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | |||
| +96597123486 begin_of_the_skype_highlighting +96597123486 end_of_the_skype_highlighting | 8 | 8 | ||||
| Kuwait - Mobile 集計 | 1 | 8 | 9 | |||
| Morocco | +212526979111 begin_of_the_skype_highlighting +212526979111 end_of_the_skype_highlighting | 5 | 5 | |||
| Morocco 集計 | 5 | 5 | ||||
| Palestinian Authority | +970568982319 begin_of_the_skype_highlighting +970568982319 end_of_the_skype_highlighting | 7 | 7 | |||
| Palestinian Authority 集計 | 7 | 7 | ||||
| Saudi Arabia - Mobile | +966505456812 begin_of_the_skype_highlighting +966505456812 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 2 | 3 | ||
| +966552500613 begin_of_the_skype_highlighting +966552500613 end_of_the_skype_highlighting | 6 | 6 | ||||
| +966555607156 begin_of_the_skype_highlighting +966555607156 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | ||||
| +966580956347 begin_of_the_skype_highlighting +966580956347 end_of_the_skype_highlighting | 6 | 15 | 21 | |||
| +966597123486 begin_of_the_skype_highlighting +966597123486 end_of_the_skype_highlighting | 3 | 3 | ||||
| Saudi Arabia - Mobile 集計 | 7 | 27 | 34 | |||
| South Africa | +271286639834 | 1 | 1 | |||
| +2716333 | 1 | 1 | ||||
| South Africa 集計 | 2 | 2 | ||||
| Tunisia | +21621947592 begin_of_the_skype_highlighting +21621947592 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | |||
| Tunisia 集計 | 1 | 1 | ||||
| United Arab Emirates | +971553500729 begin_of_the_skype_highlighting +971553500729 end_of_the_skype_highlighting | 1 | 1 | |||
| United Arab Emirates 集計 | 1 | 1 | ||||
| (空白) | (空白) | |||||
| (空白) 集計 | ||||||
| 総計 | 124 | 389 | 513 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿